期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912110041期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110040期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110039期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110038期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110037期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912110036期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912110035期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912110034期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110033期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110032期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110031期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912110030期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110029期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110028期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110027期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912110026期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912110025期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110024期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110023期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110022期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110021期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110020期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110019期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912110018期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110017期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110016期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110015期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110014期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912110013期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110012期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110011期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912110010期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110009期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912110008期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110007期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912110006期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912110005期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110004期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110003期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110002期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110001期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912101440期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912101439期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101438期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101437期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101436期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101435期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101434期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101433期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912101432期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。